NW mm | Abmessung Innen & Wandstärke | (D1) Innen Ø in mm | (D2) Außen Ø in mm | Betriebsdruck (+20°C) | Platzdruck (+20°C) | Vakuum (+20°C) | Biegereadius (min.) +20°C | Gewicht ca. kg/m |
---|
13 | 1/2“ | 13,10 mm | 23,00 mm | 114 bar | 457 bar | 0,9 bar | 37 mm | 522 g |
16 | 5/8“ | 16,30 mm | 27,00 mm | 102 bar | 409 bar | 0,9 bar | 50 mm | 603 g |
19 | 3/4“ | 19,60 mm | 31,00 mm | 87 bar | 347 bar | 0,9 bar | 77 mm | 817 g |
25 | 1“ | 25,50 mm | 38,70 mm | 81 bar | 324 bar | 0,9 bar | 80 mm | 1016 g |
32 | 1 1/4“ | 32,40 mm | 46,00 mm | 63 bar | 251 bar | 0,9 bar | 100 mm | 1272 g |
38 | 1 1/2“ | 39,00 mm | 52,00 mm | 55 bar | 220 bar | 0,9 bar | 145 mm | 1735 g |
50 | 2“ | 51,00 mm | 67,00 mm | 47 bar | 189 bar | 0,9 bar | 250 mm | 2318 g |
Andere Abmessungen auf Anfrage. | Die Druck- u. Vakuumangaben beziehen sich auf Raumtemperatur +20°C und ausreichendem Biegeradius |
| Betriebsdruck ist auch immer abhängig von den eingesetzten Schlauchanschlüßen und deren max. Betriebsdruck. |
Die folgenden Größen sind nur für PTFE-Bördelung erhältlich.
NW mm | Abmessung Innen & Wandstärke | (D1) Innen Ø in mm | (D2) Außen Ø in mm | Betriebsdruck (+20°C) | Platzdruck (+20°C) | Vakuum (+20°C) | Biegereadius (min.) +20°C | Gewicht ca. kg/m |
---|
22 | 7/8“ | 22,15 mm | 35,00 mm | 85 bar | 340 bar | 0,9 bar | 78 mm | 990 g |
35 | 1 3/8“ | 34,80 mm | 50,00 mm | 60 bar | 240 bar | 0,9 bar | 130 mm | 1541 g |
48 | 1 7/8“ | 47,70 mm | 61,00 mm | 48 bar | 192 bar | 0,9 bar | 210 mm | 2113 g |
Andere Abmessungen auf Anfrage. | Die Druck- u. Vakuumangaben beziehen sich auf Raumtemperatur +20°C und ausreichendem Biegeradius |
| Betriebsdruck ist auch immer abhängig von den eingesetzten Schlauchanschlüßen und deren max. Betriebsdruck. |
Das Lieferprogramm der BONI GmbH
Alle Details zu den im Lieferprogramm der BONI GmbH befindlichen Schläuchen, Schlaucharmaturen und Zubehören finden Sie im zugehörigen Produktkatalog. Wir haben Ihnen diesen Katalog als E-Book aufbereitet.
Lieferbar mit verpressten Edelstahl-Armaturen
- BSP Gewinde, flachdichtend
- BSP Gewinde, 24°oder 60° Konus
- Rohrstutzen BEL oder BS
- Fest oder Los-Flanschen nach DIN/EN und ANSI Norm
- DIN 11851 Milchrohr
- DIN 11864 Aspetik
- DIN 32676 Tri-Clamp SMS Gewinde
- RJT Gewinde
Anschlüsse lieferbar mit PTFE-Auskleidung (PTFE Schlauch durchgezogen und gebördelt)
Lieferbar mit schwarzem PTFE, ATEX
ableitfähige antistatische Ausführung
Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, und Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techchnische Beratung, Hohe Druckbelastung und/oder Temperaturbelastung führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Schlauchmateriales. Im Interesse von Sicherheit und Lebensdauer von Schläuchen und Schlauchleitungen sind unsere „ Wichtigen Hinweise für Schläuche und Schlauchleitungen“ Vorbehandlung - Betriebsbedingungen - Betriebsanleitung - Einbauhinweise und Beständigkeit dringend zu beachten. Der Inhalt und die Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen ausschließlich zur Information.