NW mm | Abmessung Innen & Wandstärke | (D1) Innen Ø in mm | (D2) Außen Ø in mm | PTFE-Schrägwellschlauch mit mittlerer Wandstärke | Betriebsdruck (+20°C) | Platzdruck (+20°C) | Vakuum (+20°C) | Biegereadius (min.) +20°C | Gewicht ca. kg/m |
---|
6 | 1/4“ | 5,5-6,9 mm | 9,9-11,5 mm | 0,75 mm | 35 bar | 170 bar | 0,7 bar | 12 mm | 0,08 |
10 | 3/8“ | 8,5-10,5 mm | 13,2-14,7 mm | 0,65 mm | 35 bar | 170 bar | 0,7 bar | 24 mm | 0,12 |
13 | 1/2“ | 11,6-13,6 mm | 12,9-14,4 mm | 0,75 mm | 60 bar | 300 bar | 0,8 bar | 29 mm | 0,14 |
16 | 5/8“ | 15,1-16,4 mm | 15,1-16,4 mm | 0,80 mm | 55 bar | 270 bar | 0,8 bar | 35 mm | 0,16 |
20 | 3/4“ | 19,5-20,5 mm | 28,6-31,4 mm | 1,00 mm | 60 bar | 290 bar | 0,8 bar | 59 mm | 0,39 |
25 | 1“ | 24,5-25,5 mm | 34,2-38,2 mm | 1,00 mm | 40 bar | 210 bar | 0,8 bar | 71 mm | 0,54 |
32 | 1 1/4“ | 31,5-32,5 mm | 41,9-46,1 mm | 1,00 mm | 40 bar | 210 bar | 0,8 bar | 94 mm | 0,68 |
38 | 1 1/2“ | 36,5-37,5 mm | 47,2-49,9 mm | 1,50 mm | 35 bar | 175 bar | 0,8 bar | 118 mm | 1,11 |
50 | 2“ | 49,5-50,5 mm | 60,5-66,7 mm | 1,65 mm | 25 bar | 135 bar | 0,8 bar | 147 mm | 1,71 |
65 | 2 1/2“ | 62,5-63,5 mm | 80,9-89,1 mm | 1,60 mm | 16 bar | 89 bar | 0,8 bar | 230 mm | 2,14 |
75 | 3“ | 73,5-74,5 mm | 90,4-99,6 mm | 1,60 mm | 14 bar | 65 bar | 0,8 bar | 260 mm | 3,31 |
100 | 4“ | 94,5-99,5 mm | 121,1-127,5 mm | 1,82 mm | 10 bar | 40 bar | 0,8 bar | 300 mm | 4,05 |
Andere Abmessungen auf Anfrage. | Die Druck- u. Vakuumangaben beziehen sich auf Raumtemperatur +20°C und ausreichendem Biegeradius |
| Betriebsdruck ist auch immer abhängig von den eingesetzten Schlauchanschlüßen und deren max. Betriebsdruck. |
Weitere Spezifikationen TCM
TWFS ohne Umflechtung
Betriebsdsruck: 1 bar-4 bar/+20°C.
Temperatur: -70°C. bis +260°C..
TCMB6 mit Polypropylengeflecht
Betriebsdsruck: 10 bar/+20°C.
Temperatur: -30°C. bis +90°C.
TCMB1 EP mit EPDM-Kautschukdecke (blau oder schwarz)
Betriebsdsruck: siehe oben TCMB1
Temperatur: -30°C. bis +140°C.
TCMB1 SI mit weißer Silikondecke
Betriebsdsruck: siehe oben TCMB1
Temperatur: -60°C. bis +200°C.
Lieferbar mit verpressten Edelstahl-Armaturen
- BSP Gewinde, flachdichtend
- BSP Gewinde, 24° oder 60° Konus Rohrstutzen
BEL oder BS
- Fest oder Los-Flanschen nach DIN/EN und ANSI Norm
- DIN 11851 Milchrohr
- DIN 11864 Aspetik
- DIN 32676 Tri-Clamp SMS Gewinde
- RJT Gewinde
Anschlüße lieferbar mit PTFE-Auskleidung (PTFE Schlauch durchgezogen und gebördelt)
Diese TWFS(..) PTFE-Schläuche sind nicht geeignet für dauerhafte Bewegungen (Hübe) an Anlagekomponenten oder Abfüllanlagen.
Lieferbar mit schwarzem PTFE,
ableitfähige antistatische Ausführung.
Das Lieferprogramm der BONI GmbH
Alle Details zu den im Lieferprogramm der BONI GmbH befindlichen Schläuchen, Schlaucharmaturen und Zubehören finden Sie im zugehörigen Produktkatalog. Wir haben Ihnen diesen Katalog als E-Book aufbereitet.
Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, und Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techchnische Beratung, Hohe Druckbelastung und/oder Temperaturbelastung führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Schlauchmateriales. Im Interesse von Sicherheit und Lebensdauer von Schläuchen und Schlauchleitungen sind unsere „ Wichtigen Hinweise für Schläuche und Schlauchleitungen“ Vorbehandlung - Betriebsbedingungen - Betriebsanleitung - Einbauhinweise und Beständigkeit dringend zu beachten. Der Inhalt und die Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen ausschließlich zur Information.