Standard / Food
peroxidvernetzte Qualität
Konform FDA §1772600 und BFR XV
EG 1935/2004, Reach-Konform, RoHS-Konform
physiologisch unbedenklich, geeignet für Lebensmittel, Getränke, Labor, Industrie, Maschinenbau, Anlagenbau, Prozesstechnik
Farbe:transluzent Shore ca. 60 +/-5 A Dichte: 1,15
Temperatur:- 60°C. bis + 200° C. Kurz. + 250°C.
NW mm | Abmessung Innen & Wandstärke | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|
0,8 | 0,8 x 1,6 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 19040816 |
1,6 | 1,6 x 0,8 mm | 1,6 mm | 3,2 mm | 19041608 |
1,6 | 1,6 x 1,6 mm | 1,6 mm | 3,2 mm | 19041616 |
2,5 | 2,5 x 0,6 mm | 2,5 mm | 3,7 mm | 19042506 |
3,2 | 3,2 x 1,6 mm | 3,2 mm | 6,4 mm | 19043216 |
4,8 | 4,8 x 1,6 mm | 4,8 mm | 8,0 mm | 19044816 |
4,8 | 4,8 x 2,4 mm | 4,8 mm | 9,6 mm | 19044824 |
4,8 | 4,8 x 3,2 mm | 4,8 mm | 11,2 mm | 19044832 |
6,4 | 6,4 x 1,6 mm | 6,4 mm | 9,6 mm | 19046416 |
6,4 | 6,4 x 2,4 mm | 6,4 mm | 11,2 mm | 19046424 |
6,4 | 6,4 x 3,2 mm | 6,4 mm | 12,8 mm | 19046432 |
8,0 | 8,0 x 1,6 mm | 8,0 mm | 11,1 mm | 19048016 |
8,0 | 8,0 x 2,4 mm | 8,0 mm | 12,7 mm | 19048024 |
9,6 | 9,6 x 1,6 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 19049616 |
9,6 | 9,6 x 2,4 mm | 9,6 mm | 14,3 mm | 19049624 |
9,6 | 9,6 x 3,2 mm | 9,6 mm | 15,9 mm | 19049632 |
12,7 | 12,7 x 2,4 mm | 12,7 mm | 17,5 mm | 19041224 |
12,7 | 12,7 x 3,2 mm | 12,7 mm | 19,0 mm | 19041232 |
15,9 | 15,9 x 3,2 mm | 15,9 mm | 22,2 mm | 19041532 |
15,9 | 15,9 x 4,8 mm | 15,9 mm | 25,4 mm | 19041548 |
19,0 | 19,0 x 3,2 mm | 19,0 mm | 25,4 mm | 19041932 |
19,0 | 19,0 x 4,8 mm | 19,0 mm | 28,6 mm | 19041948 |
25,4 | 25,4 x 4,8 mm | 25,4 mm | 35,0 bmm | 19042548 |
Andere Abmessungen auf Anfrage. | Rollenlänge: 25 m |
Pharma / Medizintechnik
ultrareine platinvernetzte Qualität ( peroxidfrei )
Konform FDA §1772600 und BFR XV
Konform USP XXVI Class 6, Ph. Eur. 3 1.9
zelltoxisch; biokompatibel; absolut geschmacksfrei und geruchslos; autoklavierbar und sterilisierbar Lebensmittel, Medizintechnik, Biologie, Labor
Farbe: transluzent Shore: ca. 60 +/-5 A
Temperatur: - 60°C. bis + 200° C. kurz. + 250°C
NW mm | Abmessung Innen & Wandstärke | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|
0,8 | 0,8 x 1,6 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 19040816PL |
1,6 | 1,6 x 0,8 mm | 1,6 mm | 3,2 mm | 19041608PL |
1,6 | 1,6 x 1,6 mm | 1,6 mm | 3,2 mm | 19041616PL |
2,5 | 2,5 x 0,6 mm | 2,5 mm | 3,7 mm | 19042506PL |
3,2 | 3,2 x 1,6 mm | 3,2 mm | 6,4 mm | 19043216PL |
4,8 | 4,8 x 1,6 mm | 4,8 mm | 8,0 mm | 19044816PL |
4,8 | 4,8 x 2,4 mm | 4,8 mm | 9,6 mm | 19044824PL |
4,8 | 4,8 x 3,2 mm | 4,8 mm | 11,2 mm | 19044832PL |
6,4 | 6,4 x 1,6 mm | 6,4 mm | 9,6 mm | 19046416PL |
6,4 | 6,4 x 2,4 mm | 6,4 mm | 11,2 mm | 19046424PL |
6,4 | 6,4 x 3,2 mm | 6,4 mm | 12,8 mm | 19046432PL |
8,0 | 8,0 x 1,6 mm | 8,0 mm | 11,1 mm | 19048016PL |
8,0 | 8,0 x 2,4 mm | 8,0 mm | 12,7 mm | 19048024PL |
9,6 | 9,6 x 1,6 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 19049616PL |
9,6 | 9,6 x 2,4 mm | 9,6 mm | 14,3 mm | 19049624PL |
9,6 | 9,6 x 3,2 mm | 9,6 mm | 15,9 mm | 19049632PL |
12,7 | 12,7 x 2,4 mm | 12,7 mm | 17,5 mm | 19041224PL |
12,7 | 12,7 x 3,2 mm | 12,7 mm | 19,0 mm | 19041232PL |
15,9 | 15,9 x 3,2 mm | 15,9 mm | 22,2 mm | 19041532PL |
15,9 | 15,9 x 4,8 mm | 15,9 mm | 25,4 mm | 19041548PL |
19,0 | 19,0 x 3,2 mm | 19,0 mm | 25,4 mm | 19041932PL |
19,0 | 19,0 x 4,8 mm | 19,0 mm | 28,6 mm | 19041948PL |
25,4 | 25,4 x 4,8 mm | 25,4 mm | 35,0 bmm | 19042548PL |
Andere Abmessungen auf Anfrage. | Rollenlänge: 25 m |
Das Lieferprogramm der BONI GmbH
Alle Details zu den im Lieferprogramm der BONI GmbH befindlichen Schläuchen, Schlaucharmaturen und Zubehören finden Sie im zugehörigen Produktkatalog. Wir haben Ihnen diesen Katalog als E-Book aufbereitet.
Silikonschläuch entsprechen den EU-Richtlinien 2003/11/EG; 202/95/EG; 1935/2004/EG 2023/2006 und 10/2011
Toleranzen ISO DIN 3302.1 E2.
Beim Einsatz von Druck oder Dampf, kontaktieren Sie bitte zuerst unsere Beratung !
Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, und Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techchnische Beratung, Hohe Druckbelastung und/oder Temperaturbelastung führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Schlauchmateriales. Im Interesse von Sicherheit und Lebensdauer von Schläuchen und Schlauchleitungen sind unsere „ Wichtigen Hinweise für Schläuche und Schlauchleitungen“ Vorbehandlung - Betriebsbedingungen - Betriebsanleitung - Einbauhinweise und Beständigkeit dringend zu beachten. Der Inhalt und die Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen ausschließlich zur Information.