Silikonschlauch / Schlauchpumpen

Silikonschläuche natur/transparent (transluzent) ohne Gewebeeinlage.
  • sehr gut geeignet für peristaltische Pumpen / Schlauchpumpen
  • innen und aussen glatt
  • hohe Temperaturbeständigkeit - 60°C. bis + 200°C.
  • Shore Härte ca. 60° +/-5%
  • FDA
    Food Quality
  • BfR
    Lebensmittel
  • EC
    EG 1935/2004
  • USP
    Class VI

Standard / Food
peroxidvernetzte Qualität
Konform FDA §1772600 und BFR XV
EG 1935/2004, Reach-Konform, RoHS-Konform
physiologisch unbedenklich, geeignet für Lebensmittel, Getränke, Labor, Industrie, Maschinenbau, Anlagenbau, Prozesstechnik
Farbe:transluzent Shore ca. 60 +/-5 A  Dichte: 1,15
Temperatur:- 60°C. bis + 200° C. Kurz. + 250°C.

NW mmAbmessung Innen & WandstärkeInnen Ø in mmAußen Ø in mmArtikel-Nr.
0,80,8 x 1,6 mm0,8 mm4,0 mm19040816
1,61,6 x 0,8 mm1,6 mm3,2 mm19041608
1,61,6 x 1,6 mm1,6 mm3,2 mm19041616
2,52,5 x 0,6 mm2,5 mm3,7 mm19042506
3,23,2 x 1,6 mm3,2 mm6,4 mm19043216
4,84,8 x 1,6 mm4,8 mm8,0 mm19044816
4,84,8 x 2,4 mm4,8 mm9,6 mm19044824
4,84,8 x 3,2 mm4,8 mm11,2 mm19044832
6,46,4 x 1,6 mm6,4 mm9,6 mm19046416
6,46,4 x 2,4 mm6,4 mm11,2 mm19046424
6,46,4 x 3,2 mm6,4 mm12,8 mm19046432
8,08,0 x 1,6 mm8,0 mm11,1 mm19048016
8,08,0 x 2,4 mm8,0 mm12,7 mm19048024
9,69,6 x 1,6 mm9,6 mm12,7 mm19049616
9,69,6 x 2,4 mm9,6 mm14,3 mm19049624
9,69,6 x 3,2 mm9,6 mm15,9 mm19049632
12,712,7 x 2,4 mm12,7 mm17,5 mm19041224
12,712,7 x 3,2 mm12,7 mm19,0 mm19041232
15,915,9 x 3,2 mm15,9 mm22,2 mm19041532
15,915,9 x 4,8 mm15,9 mm25,4 mm19041548
19,019,0 x 3,2 mm19,0 mm25,4 mm19041932
19,019,0 x 4,8 mm19,0 mm28,6 mm19041948
25,425,4 x 4,8 mm25,4 mm35,0 bmm19042548
Andere Abmessungen auf Anfrage.Rollenlänge: 25 m

Pharma / Medizintechnik
ultrareine platinvernetzte Qualität ( peroxidfrei )

Konform FDA §1772600 und BFR XV
Konform USP XXVI Class 6, Ph. Eur. 3 1.9
zelltoxisch; biokompatibel; absolut geschmacksfrei und geruchslos; autoklavierbar und sterilisierbar Lebensmittel, Medizintechnik, Biologie, Labor
Farbe: transluzent    Shore: ca. 60 +/-5 A
Temperatur: - 60°C. bis + 200° C. kurz. + 250°C

NW mmAbmessung Innen & WandstärkeInnen Ø in mmAußen Ø in mmArtikel-Nr.
0,80,8 x 1,6 mm0,8 mm4,0 mm19040816PL
1,61,6 x 0,8 mm1,6 mm3,2 mm19041608PL
1,61,6 x 1,6 mm1,6 mm3,2 mm19041616PL
2,52,5 x 0,6 mm2,5 mm3,7 mm19042506PL
3,23,2 x 1,6 mm3,2 mm6,4 mm19043216PL
4,84,8 x 1,6 mm4,8 mm8,0 mm19044816PL
4,84,8 x 2,4 mm4,8 mm9,6 mm19044824PL
4,84,8 x 3,2 mm4,8 mm11,2 mm19044832PL
6,46,4 x 1,6 mm6,4 mm9,6 mm19046416PL
6,46,4 x 2,4 mm6,4 mm11,2 mm19046424PL
6,46,4 x 3,2 mm6,4 mm12,8 mm19046432PL
8,08,0 x 1,6 mm8,0 mm11,1 mm19048016PL
8,08,0 x 2,4 mm8,0 mm12,7 mm19048024PL
9,69,6 x 1,6 mm9,6 mm12,7 mm19049616PL
9,69,6 x 2,4 mm9,6 mm14,3 mm19049624PL
9,69,6 x 3,2 mm9,6 mm15,9 mm19049632PL
12,712,7 x 2,4 mm12,7 mm17,5 mm19041224PL
12,712,7 x 3,2 mm12,7 mm19,0 mm19041232PL
15,915,9 x 3,2 mm15,9 mm22,2 mm19041532PL
15,915,9 x 4,8 mm15,9 mm25,4 mm19041548PL
19,019,0 x 3,2 mm19,0 mm25,4 mm19041932PL
19,019,0 x 4,8 mm19,0 mm28,6 mm19041948PL
25,425,4 x 4,8 mm25,4 mm35,0 bmm19042548PL
Andere Abmessungen auf Anfrage.Rollenlänge: 25 m

Das Lieferprogramm der BONI GmbH

Alle Details zu den im Lieferprogramm der BONI GmbH befindlichen Schläuchen, Schlaucharmaturen und Zubehören finden Sie im zugehörigen Produktkatalog. Wir haben Ihnen diesen Katalog als E-Book aufbereitet.

Silikonschläuch entsprechen den EU-Richtlinien 2003/11/EG; 202/95/EG; 1935/2004/EG 2023/2006 und 10/2011
Toleranzen ISO DIN 3302.1 E2.

Beim Einsatz von Druck oder Dampf, kontaktieren Sie bitte zuerst unsere Beratung !


Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, und Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techchnische Beratung, Hohe Druckbelastung und/oder Temperaturbelastung führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Schlauchmateriales. Im Interesse von Sicherheit und Lebensdauer von Schläuchen und Schlauchleitungen sind unsere „ Wichtigen Hinweise für Schläuche und Schlauchleitungen“ Vorbehandlung - Betriebsbedingungen - Betriebsanleitung - Einbauhinweise und Beständigkeit dringend zu beachten. Der Inhalt und die Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen ausschließlich zur Information.